永峰資訊有限公司 | ||||||||
招標案號:LP5-113046 | 投標廠商名稱: 廠商編號:(請勿填) 投標區別:(請填縣市) |
檢核碼(本「儲存格」係由電腦自動產出,投標廠商請勿自行更改、刪除) | ||||||
注 意 |
1.右欄「檢核碼」係由電腦自動產出,投標廠商請勿自行更改。 2.欲投標之項次請於序號左邊空格,以電腦鍵盤輸入英文大寫字母"V",不得使用其他符號或"手工"勾選。 3.不投標之項次,請勿勾選,並可將「不投標」之項次予以「整列刪除」。 4.請確認「第二期程投標確認一覽表」紙本與電子檔之檢核碼一致,不一致者表示二者勾選內容不符。 5.倘因勾選疏失造成遺漏,將無法補正,該項次無法得標。 6.投標廠商未附規格文件者,須檢附「第二期程投標確認一覽表」各項次製造廠之「投標廠商規格證明書」,未附者,該項次為不合格。 |
42708 | ||||||
事 項 |
273 | |||||||
投標請選"V" | 序號 | 組別 | 第一期程項次 | 第二期程項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
V | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 2 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | acer | Veriton M4720G | 臺灣 |
V | 3 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | acer | Veriton S2720G | 臺灣 |
V | 4 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | ASUS | M701MER | 臺灣 |
V | 5 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 6 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | Genuine捷元 | GP888-13G | 臺灣 |
V | 7 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | Genuine捷元 | GP888-13M | 臺灣 |
V | 8 | 1 | 1 | 1 | 21,299 | Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 臺灣 |
V | 10 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 11 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | acer | Veriton M4720G | 臺灣 |
V | 12 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | acer | Veriton S2720G | 臺灣 |
V | 13 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | ASUS | M701MER | 臺灣 |
V | 14 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 15 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | Genuine捷元 | GP888-13G | 臺灣 |
V | 16 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | Genuine捷元 | GP888-13M | 臺灣 |
V | 17 | 1 | 2 | 2 | 20,980 | Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 臺灣 |
V | 19 | 1 | 3 | 3 | 25,027 | ASUS | E500A | 臺灣 |
V | 20 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 21 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | acer | Veriton M4720G | 臺灣 |
V | 22 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | acer | Veriton S2720G | 臺灣 |
V | 23 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | ALTOS | P130 F9 | 臺灣 |
V | 24 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | ASUS | E500 G9 | 臺灣 |
V | 25 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | ASUS | M700TER | 臺灣 |
V | 26 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | ASUS | M701MER | 臺灣 |
V | 27 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 28 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | Genuine捷元 | GP888-13G | 臺灣 |
V | 29 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | Genuine捷元 | GP888-13M | 臺灣 |
V | 30 | 1 | 4 | 4 | 25,027 | Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 臺灣 |
V | 32 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 33 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | acer | Veriton M4720G | 臺灣 |
V | 34 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | acer | Veriton S2720G | 臺灣 |
V | 35 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | ALTOS | P130 F9 | 臺灣 |
V | 36 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | ASUS | E500 G9 | 臺灣 |
V | 37 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | ASUS | M700TER | 臺灣 |
V | 38 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | ASUS | M701MER | 臺灣 |
V | 39 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 40 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | Genuine捷元 | GP888-13G | 臺灣 |
V | 41 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | Genuine捷元 | GP888-13M | 臺灣 |
V | 42 | 1 | 5 | 5 | 24,707 | Genuine捷元 | GP888-13MPlus | 臺灣 |
V | 44 | 1 | 6 | 6 | 30,884 | ASUS | E500A | 臺灣 |
V | 45 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | acer | Veriton M6725G | 臺灣 |
V | 46 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | ALTOS | P130 F9 | 臺灣 |
V | 47 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | ASUS | E500 G9 | 臺灣 |
V | 48 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | ASUS | M901MDR | 臺灣 |
V | 49 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | DELL | OptiPlex Tower Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 50 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | Genuine捷元 | GP888-13GQ | 臺灣 |
V | 51 | 1 | 7 | 7 | 31,203 | Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | 臺灣 |
V | 53 | 1 | 8 | 8 | 30,884 | acer | Veriton M6725G | 臺灣 |
V | 54 | 1 | 8 | 8 | 30,884 | ALTOS | P130 F9 | 臺灣 |
V | 55 | 1 | 8 | 8 | 30,884 | ASUS | E500 G9 | 臺灣 |
V | 56 | 1 | 8 | 8 | 30,884 | ASUS | M901MDR | 臺灣 |
V | 57 | 1 | 8 | 8 | 30,884 | Genuine捷元 | GP888-13GQ | 臺灣 |
V | 58 | 1 | 8 | 8 | 30,884 | Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | 臺灣 |
V | 60 | 1 | 9 | 9 | 21,193 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 61 | 1 | 9 | 9 | 21,193 | acer | Veriton X2720G | 臺灣 |
V | 62 | 1 | 9 | 9 | 21,193 | acer | Veriton X4720G | 臺灣 |
V | 63 | 1 | 9 | 9 | 21,193 | ASUS | M701SER | 臺灣 |
V | 64 | 1 | 9 | 9 | 21,193 | DELL | OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 65 | 1 | 9 | 9 | 21,193 | Genuine捷元 | BK888-13M | 臺灣 |
V | 67 | 1 | 10 | 10 | 24,601 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 68 | 1 | 10 | 10 | 24,601 | acer | Veriton X2720G | 臺灣 |
V | 69 | 1 | 10 | 10 | 24,601 | acer | Veriton X4720G | 臺灣 |
V | 70 | 1 | 10 | 10 | 24,601 | ASUS | M701SER | 臺灣 |
V | 71 | 1 | 10 | 10 | 24,601 | DELL | OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 72 | 1 | 10 | 10 | 24,601 | Genuine捷元 | BK888-13M | 臺灣 |
V | 74 | 1 | 11 | 11 | 24,281 | acer | Altos P10 F9 | 臺灣 |
V | 75 | 1 | 11 | 11 | 24,281 | acer | Veriton X2720G | 臺灣 |
V | 76 | 1 | 11 | 11 | 24,281 | acer | Veriton X4720G | 臺灣 |
V | 77 | 1 | 11 | 11 | 24,281 | ASUS | M701SER | 臺灣 |
V | 78 | 1 | 11 | 11 | 24,281 | DELL | OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 79 | 1 | 11 | 11 | 24,281 | Genuine捷元 | BK888-13M | 臺灣 |
V | 81 | 1 | 12 | 12 | 30,671 | acer | Veriton X6720G | 臺灣 |
V | 82 | 1 | 12 | 12 | 30,671 | acer | Veriton X6725G | 臺灣 |
V | 83 | 1 | 12 | 12 | 30,671 | ASUS | M901SDR | 臺灣 |
V | 84 | 1 | 12 | 12 | 30,671 | DELL | OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 86 | 1 | 13 | 13 | 30,351 | acer | Veriton X6720G | 臺灣 |
V | 87 | 1 | 13 | 13 | 30,351 | acer | Veriton X6725G | 臺灣 |
V | 88 | 1 | 13 | 13 | 30,351 | ASUS | M901SDR | 臺灣 |
V | 89 | 1 | 13 | 13 | 30,351 | DELL | OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 91 | 1 | 14 | 14 | 23,429 | acer | Veriton Vero N4720GT | 臺灣 |
V | 92 | 1 | 14 | 14 | 23,429 | ASUS | PB63 | 中國大陸 |
V | 93 | 1 | 14 | 14 | 23,429 | DELL | OptiPlex Micro 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 95 | 2 | 1 | 1 | 2,343 | acer | V227Q | 中國大陸 |
V | 96 | 2 | 1 | 1 | 2,343 | ASUS | VP229HFY | 中國大陸 |
V | 98 | 2 | 1 | 1 | 2,343 | ViewSonic | VA2215-H | 中國大陸 |
V | 99 | 2 | 2 | 2 | 2,897 | acer | V227Q | 中國大陸 |
V | 100 | 2 | 2 | 2 | 2,897 | ASUS | VP229HFY | 中國大陸 |
V | 102 | 2 | 2 | 2 | 2,897 | ViewSonic | VA2215-H | 中國大陸 |
V | 103 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | acer | V247Y | 中國大陸 |
V | 104 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | ASUS | VA24EHFRY | 中國大陸 |
V | 105 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | BenQ | BL2490 | 中國大陸 |
V | 106 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | DELL | E2425H | 中國大陸 |
V | 108 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | LG | 24MR400-B | 中國大陸 |
V | 109 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | MSI | 3PC2 | 中國大陸 |
V | 110 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | PHILIPS | 242V8AB | 臺灣 |
V | 111 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | PHILIPS | 24E1N1100A | 中國大陸 |
V | 112 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | SAMSUNG | S24D300GAC | 越南 |
V | 113 | 2 | 3 | 3 | 2,630 | ViewSonic | VA2432-H | 中國大陸 |
V | 114 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | acer | V247Y | 中國大陸 |
V | 115 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | ASUS | VA24EHFRY | 中國大陸 |
V | 116 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | BenQ | BL2490 | 中國大陸 |
V | 118 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | LG | 24MR400-B | 中國大陸 |
V | 119 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | PHILIPS | 242V8AB | 臺灣 |
V | 120 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | PHILIPS | 24E1N1100A | 中國大陸 |
V | 121 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | SAMSUNG | S24D300GAC | 越南 |
V | 122 | 2 | 4 | 4 | 3,195 | ViewSonic | VA2432-H | 中國大陸 |
V | 123 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | acer | V277 | 中國大陸 |
V | 124 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | ASUS | VA27EHFRY | 中國大陸 |
V | 125 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | BenQ | BL2790 | 中國大陸 |
V | 127 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | LG | 27MR400-B | 中國大陸 |
V | 128 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | MSI | 3PC3 | 中國大陸 |
V | 129 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | PHILIPS | 27E1N1100AB | 中國大陸 |
V | 130 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | SAMSUNG | S27D300GAC | 越南 |
V | 131 | 2 | 5 | 5 | 3,195 | ViewSonic | VA2732-H | 中國大陸 |
V | 132 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | acer | V277 | 中國大陸 |
V | 133 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | ASUS | VA27EHFRY | 中國大陸 |
V | 134 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | BenQ | BL2790 | 中國大陸 |
V | 136 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | LG | 27MR400-B | 中國大陸 |
V | 137 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | PHILIPS | 27E1N1100AB | 中國大陸 |
V | 138 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | SAMSUNG | S27D300GAC | 越南 |
V | 139 | 2 | 6 | 6 | 4,260 | ViewSonic | VA2732-H | 中國大陸 |
V | 140 | 2 | 7 | 7 | 3,727 | acer | B227Q | 中國大陸 |
V | 141 | 2 | 7 | 7 | 3,727 | ASUS | VA229QSB | 中國大陸 |
V | 142 | 2 | 7 | 7 | 3,727 | DELL | P2225H | 中國大陸 |
V | 143 | 2 | 7 | 7 | 3,727 | SAMSUNG | S22D400GAC | 越南 |
V | 144 | 2 | 8 | 8 | 4,260 | acer | B227Q | 中國大陸 |
V | 145 | 2 | 8 | 8 | 4,260 | ASUS | VA229QSB | 中國大陸 |
V | 146 | 2 | 8 | 8 | 4,260 | DELL | P2225H | 中國大陸 |
V | 147 | 2 | 8 | 8 | 4,260 | SAMSUNG | S22D400GAC | 越南 |
V | 148 | 2 | 9 | 9 | 4,260 | acer | B247Y | 中國大陸 |
V | 149 | 2 | 9 | 9 | 4,260 | ASUS | VA24DQFSY | 中國大陸 |
V | 150 | 2 | 9 | 9 | 4,260 | LG | 24BA550-B | 中國大陸 |
V | 151 | 2 | 9 | 9 | 4,260 | SAMSUNG | S24D400GAC | 越南 |
V | 152 | 2 | 9 | 9 | 4,260 | ViewSonic | VA2408-HDJ | 中國大陸 |
V | 153 | 2 | 10 | 10 | 4,846 | acer | B247Y | 中國大陸 |
V | 154 | 2 | 10 | 10 | 4,846 | ASUS | VA24DQFSY | 中國大陸 |
V | 155 | 2 | 10 | 10 | 4,846 | LG | 24BA550-B | 中國大陸 |
V | 156 | 2 | 10 | 10 | 4,846 | SAMSUNG | S24D400GAC | 越南 |
V | 157 | 2 | 10 | 10 | 4,846 | ViewSonic | VA2408-HDJ | 中國大陸 |
V | 158 | 2 | 11 | 11 | 3,887 | acer | ED270R | 中國大陸 |
V | 159 | 2 | 11 | 11 | 3,887 | ASUS | VG27VQ3BY | 中國大陸 |
V | 160 | 2 | 11 | 11 | 3,887 | SAMSUNG | S27D362GAC | 泰國 |
V | 161 | 2 | 14 | 14 | 9,691 | ASUS | VA32UQSB | 中國大陸 |
V | 162 | 2 | 14 | 14 | 9,691 | PHILIPS | 32E1N1800LA | 中國大陸 |
V | 163 | 2 | 14 | 14 | 9,691 | SAMSUNG | S32D806UAC | 越南 |
V | 164 | 2 | 15 | 15 | 5,964 | acer | B248Y | 中國大陸 |
V | 165 | 2 | 15 | 15 | 5,964 | ASUS | PA248QVY | 中國大陸 |
V | 166 | 2 | 15 | 15 | 5,964 | ViewSonic | VP2456 | 中國大陸 |
V | 167 | 2 | 16 | 16 | 7,561 | acer | B277U | 中國大陸 |
V | 168 | 2 | 16 | 16 | 7,561 | ASUS | PA278QVY | 中國大陸 |
V | 169 | 2 | 16 | 16 | 7,561 | SAMSUNG | S27D606UAC | 越南 |
V | 170 | 2 | 17 | 17 | 5,751 | acer | B247Y | 中國大陸 |
V | 171 | 2 | 17 | 17 | 5,751 | ASUS | BE24EQK | 中國大陸 |
V | 173 | 2 | 18 | 18 | 7,242 | acer | B277 | 中國大陸 |
V | 174 | 2 | 18 | 18 | 7,242 | ASUS | BE279QSK | 中國大陸 |
V | 175 | 3 | 1 | 1 | 39,103 | DELL | Latitude 5350 2-in-1 | 中國大陸 |
V | 177 | 3 | 3 | 3 | 33,892 | acer | TravelMate P414RN-54 | 中國大陸 |
V | 178 | 3 | 3 | 3 | 33,892 | ASUS | B5404CM | 中國大陸 |
V | 179 | 3 | 3 | 3 | 33,892 | CJSCOPE | Griffin 14M | 臺灣/中國大陸 |
V | 180 | 3 | 3 | 3 | 33,892 | DELL | Latitude 5450 | 中國大陸 |
V | 181 | 3 | 3 | 3 | 33,892 | dynabook | Portege X40-M | 臺灣/中國大陸 |
V | 183 | 3 | 3 | 3 | 33,892 | LG | 14Z90S-V.AP55C2 | 中國大陸 |
V | 185 | 3 | 7 | 7 | 25,027 | acer | TravelMate P214-43 | 中國大陸 |
V | 186 | 3 | 7 | 7 | 25,027 | ASUS | BM1403CDA | 中國大陸 |
V | 188 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | acer | TravelMate P214-55-G2 | 中國大陸 |
V | 189 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | acer | TravelMate P214-56 | 臺灣/中國大陸 |
V | 190 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | ASUS | B1408CV | 臺灣 |
V | 191 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | ASUS | B1409CVA | 中國大陸/臺灣 |
V | 192 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | CJSCOPE | DreamBook 14R | 臺灣/中國大陸 |
V | 193 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | DELL | Latitude 3450 | 中國大陸 |
V | 194 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | dynabook | TECRA A40-K | 臺灣 |
V | 195 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | dynabook | TECRA L40-K | 臺灣/中國大陸 |
V | 196 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | 臺灣 |
V | 198 | 3 | 8 | 8 | 27,157 | MSI | MS-14L1 | 臺灣 |
V | 199 | 3 | 9 | 9 | 27,987 | ASUS | B3408CCA | 中國大陸 |
V | 200 | 3 | 9 | 9 | 27,987 | CJSCOPE | Griffin 14ML | 臺灣/中國大陸 |
V | 201 | 3 | 9 | 9 | 27,987 | dynabook | TECRA A40-M | 臺灣 |
V | 203 | 3 | 10 | 10 | 28,222 | acer | TravelMate P214-43 | 中國大陸 |
V | 204 | 3 | 10 | 10 | 28,222 | ASUS | BM1403CDA | 中國大陸 |
V | 206 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | acer | TravelMate P214-55-G2 | 中國大陸 |
V | 207 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | acer | TravelMate P214-56 | 臺灣/中國大陸 |
V | 208 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | ASUS | B1408CV | 臺灣 |
V | 209 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | ASUS | B1409CVA | 中國大陸/臺灣 |
V | 210 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | CJSCOPE | DreamBook 14R | 臺灣/中國大陸 |
V | 211 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | dynabook | TECRA A40-K | 臺灣 |
V | 212 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | dynabook | TECRA L40-K | 臺灣/中國大陸 |
V | 213 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | 臺灣 |
V | 215 | 3 | 11 | 11 | 30,564 | MSI | MS-14L1 | 臺灣 |
V | 216 | 3 | 12 | 12 | 31,193 | ASUS | B3408CCA | 中國大陸 |
V | 217 | 3 | 12 | 12 | 31,193 | CJSCOPE | Griffin 14ML | 臺灣/中國大陸 |
V | 218 | 3 | 12 | 12 | 31,193 | dynabook | TECRA A40-M | 臺灣 |
V | 220 | 3 | 13 | 13 | 25,027 | acer | TravelMate P216-41 | 中國大陸 |
V | 221 | 3 | 13 | 13 | 25,027 | ASUS | BM1503CDA | 中國大陸 |
V | 222 | 3 | 13 | 13 | 25,027 | CJSCOPE | CAESAR 16A | 臺灣 |
V | 224 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | acer | TravelMate P215-55 | 臺灣/中國大陸 |
V | 225 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | acer | TravelMate P216-51 | 中國大陸 |
V | 226 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | ASUS | B1508CV | 臺灣 |
V | 227 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | ASUS | B1509CVA | 中國大陸/臺灣 |
V | 228 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | CJSCOPE | FORGE 16R | 臺灣/中國大陸 |
V | 229 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | DELL | Latitude 3550 | 中國大陸 |
V | 230 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | dynabook | TECRA A50-K | 臺灣 |
V | 231 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | dynabook | TECRA L50-K | 臺灣/中國大陸 |
V | 232 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | 臺灣 |
V | 234 | 3 | 14 | 14 | 27,157 | LG | 15U50T-G.AP56C2 | 中國大陸 |
V | 235 | 3 | 15 | 15 | 27,875 | acer | TravelMate P416-53 | 中國大陸 |
V | 236 | 3 | 15 | 15 | 27,875 | ASUS | B3608CCA | 中國大陸 |
V | 237 | 3 | 15 | 15 | 27,875 | CJSCOPE | FORGE 16R-M | 臺灣/中國大陸 |
V | 238 | 3 | 15 | 15 | 27,875 | dynabook | TECRA A60-M | 臺灣 |
V | 239 | 3 | 15 | 15 | 27,875 | Genuine捷元 | GNB16AIPlus | 臺灣 |
V | 241 | 3 | 16 | 16 | 28,222 | acer | TravelMate P216-41 | 中國大陸 |
V | 242 | 3 | 16 | 16 | 28,222 | ASUS | BM1503CDA | 中國大陸 |
V | 243 | 3 | 16 | 16 | 28,222 | CJSCOPE | FORGE 16 | 臺灣 |
V | 245 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | acer | TravelMate P215-55 | 臺灣/中國大陸 |
V | 246 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | acer | TravelMate P216-51 | 中國大陸 |
V | 247 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | acer | TravelMate P216-51-G2 | 中國大陸 |
V | 248 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | ASUS | B1508CV | 臺灣 |
V | 249 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | ASUS | B1509CVA | 中國大陸/臺灣 |
V | 250 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | CJSCOPE | FORGE 16R | 臺灣/中國大陸 |
V | 251 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | dynabook | TECRA A50-K | 臺灣 |
V | 252 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | dynabook | TECRA L50-K | 臺灣/中國大陸 |
V | 253 | 3 | 17 | 17 | 30,564 | Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | 臺灣 |
V | 255 | 3 | 18 | 18 | 31,193 | acer | TravelMate P416-53 | 中國大陸 |
V | 256 | 3 | 18 | 18 | 31,193 | ASUS | B3608CCA | 中國大陸 |
V | 257 | 3 | 18 | 18 | 31,193 | CJSCOPE | FORGE 16R-M | 臺灣/中國大陸 |
V | 258 | 3 | 18 | 18 | 31,193 | dynabook | TECRA A60-M | 臺灣 |
V | 259 | 3 | 18 | 18 | 31,193 | Genuine捷元 | GNB16AIPlus | 臺灣 |
V | 261 | 3 | 20 | 20 | 33,546 | ASUS | K3607V | 中國大陸 |
V | 262 | 3 | 20 | 20 | 33,546 | Genuine捷元 | GNB15H-13R4050 | 臺灣 |
V | 263 | 3 | 20 | 20 | 33,546 | MSI | MS-15K1 | 中國大陸 |
V | 264 | 3 | 21 | 21 | 44,409 | acer | TravelMate P614-54 | 中國大陸 |
V | 265 | 3 | 21 | 21 | 44,409 | ASUS | P5405CSA | 中國大陸 |
V | 266 | 3 | 21 | 21 | 44,409 | DELL | Dell Pro 14 Plus | 中國大陸 |
V | 268 | 4 | 1 | 1 | 7,987 | ASUS | PN43 | 中國大陸 |
V | 269 | 4 | 1 | 1 | 7,987 | DELL | OptiPlex 3000 TC | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 270 | 4 | 1 | 1 | 7,987 | MSI | Cubi B0A9 | 中國大陸 |
V | 271 | 4 | 2 | 2 | 22,364 | ASUS | NUC14RVH | 中國大陸 |
V | 272 | 4 | 2 | 2 | 22,364 | ASUS | PN65 | 中國大陸 |
V | 273 | 4 | 2 | 2 | 22,364 | DELL | OptiPlex Micro Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 |
V | 274 | 4 | 3 | 3 | 22,364 | ASUS | PN53 | 中國大陸 |
V | 276 | 4 | 6 | 6 | 28,435 | ASUS | P440VAES | 中國大陸 |
V | 277 | 4 | 8 | 8 | 27,050 | ASUS | P440VAES | 中國大陸 |
V | 278 | 4 | 9 | 9 | 12,354 | ASUS | BR1104FG | 中國大陸 |
V | 279 | 4 | 10 | 10 | 10,092 | acer | R724T | 中國大陸 |
V | 280 | 4 | 10 | 10 | 10,092 | ASUS | CM3001DM2 | 中國大陸 |
V | 281 | 4 | 11 | 11 | 10,863 | ASUS | CR1104FTA | 中國大陸 |
V | 283 | 4 | 12 | 12 | 13,163 | acer | C936T | 中國大陸 |
V | 284 | 4 | 12 | 12 | 13,163 | ASUS | CX1405CTA | 中國大陸 |
V | 285 | 5 | 1 | 1 | 5,644 | ASUS | NVIDIA RTX A400 | 中國大陸 |
V | 287 | 5 | 1 | 1 | 5,644 | LEADTEK | NVIDIA RTX A400 4GB | 中國大陸 |
V | 288 | 5 | 2 | 2 | 13,845 | ASUS | NVIDIA RTX A1000 | 中國大陸 |
V | 290 | 5 | 2 | 2 | 13,845 | LEADTEK | NVIDIA RTX A1000 8GB | 中國大陸 |
V | 291 | 5 | 3 | 3 | 25,346 | ASUS | NVIDIA RTX 2000 ADA | 中國大陸 |
V | 293 | 5 | 3 | 3 | 25,346 | LEADTEK | NVIDIA RTX 2000 ADA 16GB | 中國大陸 |
V | 294 | 5 | 4 | 4 | 51,651 | ASUS | NVIDIA RTX 4000 ADA | 中國大陸 |
V | 296 | 5 | 4 | 4 | 51,651 | LEADTEK | NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB | 中國大陸 |
V | 297 | 6 | 1 | 1 | 5,847 | acer | V10-21 | 中國大陸 |
V | 298 | 6 | 1 | 1 | 5,847 | SAMSUNG | SM-X210 | 中國大陸 |
V | 299 | 6 | 2 | 2 | 8,925 | SAMSUNG | SM-P620 | 越南 |
V | 300 | 6 | 3 | 3 | 25,559 | SAMSUNG | SM-X710 | 越南 |
V | 302 | 7 | 2 | 2 | 20,447 | Panasonic | DC-G100DK(GT) | 中國大陸 |
V | 303 | 7 | 3 | 3 | 20,767 | CANON | EOS R50 附 RF-S18-45mm | 臺灣 |
V | 304 | 7 | 3 | 3 | 20,767 | SONY | ZV-E10 附 SELP16-50mm (ZV-E10L) | 泰國 |
V | 305 | 7 | 4 | 4 | 26,241 | CANON | EOS R10 附 RF-S 18-45mm | 日本 |
V | 306 | 7 | 4 | 4 | 26,241 | SONY | ILCE-6400 附 SELP 16-50mm (α6400L) | 泰國 |
V | 307 | 7 | 5 | 5 | 33,546 | CANON | EOS R7 | 日本 |
V | 308 | 7 | 6 | 6 | 37,505 | CANON | EOS R8 | 日本 |
V | 309 | 7 | 6 | 6 | 37,505 | SONY | ILCE-7C (α7C) | 泰國 |
V | 310 | 7 | 7 | 7 | 70,820 | NIKON | Z7 II | 泰國 |
V | 311 | 7 | 7 | 7 | 70,820 | SONY | ILCE-7RM4A (α7R IV) | 泰國 |
V | 312 | 7 | 8 | 8 | 31,171 | CANON | VIXIA HF G70 | 日本 |
V | 313 | 7 | 8 | 8 | 31,171 | SONY | FDR-AX43A | 中國大陸 |
V | 314 | 7 | 9 | 9 | 62,300 | CANON | XA65 | 日本 |
V | 315 | 7 | 9 | 9 | 62,300 | Panasonic | HC-X2000(GT) | 馬來西亞 |
投標廠商注意事項: | ||||||||
一、 |
投標廠商之投標文件應提供「第二期程投標確認一覽表」書面文件及電子檔(.ods或.xlsx),倘上述書面文件與電子檔(.ods或.xlsx)不一致時,一概以書面文件為準。倘投標廠商之投標文件僅提供上述電子檔而未提供書面文件者不予考慮,為不合格標。 | |||||||
二、 | 「第二期程投標確認一覽表」書面文件投標廠商應用印,若未用印者不得補正,為不合格標。 | |||||||
投標商確認與承諾事項: | ||||||||
一、 | 本投標廠商同意按「第二期程投標確認一覽表」所列契約金額(新臺幣,含營業稅及作業服務費)承售。 | |||||||
二、 | 本投標廠商確認並無支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件,促成採購契約之成立。 | |||||||
